月次売上MONTHLY SALES
毎月10日に更新します。(土日祝の場合は前営業日)
月次売上は「収益認識に関する会計基準」等を適用前の数値にて記載しています。
月次売上前年比(2026年2月期)
(前年同月比:%)
2025年 3月 | 2025年 4月 | 2025年 5月 | 2025年 6月 | 2025年 7月 | 2025年 8月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直営計 | 全店 | 109.7 | 106.5 | 102.2 | ||||
既存店 | 109.1 | 106.3 | 102.4 | |||||
客数 | 103.7 | 102.3 | 98.9 | |||||
客単価 | 105.4 | 104.0 | 103.5 | |||||
合計 | 全店 | 106.9 | 103.7 | 103.3 | ||||
既存店 | 106.6 | 103.6 | 103.5 |
2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 | 2026年 1月 | 2026年 2月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直営計 | 全店 | |||||||
既存店 | ||||||||
客数 | ||||||||
客単価 | ||||||||
合計 | 全店 | |||||||
既存店 |